Tôles de Stock Trous carrés
Matière | Dimensions | Epaisseur | Type de Perforation | Dimension trou Entraxe | Pourcentage de vide | Poids en kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
STW 22/12.03 | 1000 x 2000 | 1,00 | CU | 5-7,5 | 44,4% | 8,90 |
STW 22/12.03 | 1000 x 2000 | 1,00 | CU | 8-10 | 64,0% |
|
STW 22/12.03 | 1000 x 2000 | 1,00 | CU | 8-12 | 44,4% | 8,90 |
STW 22/12.03 | 1000 x 2000 | 1,00 | CU | 10-12 | 69,4% | 4,90 |
STW 22/12.03 | 1000 x 2000 | 1,00 | CU | 10-14 | 51,0% | 7,84 |
STW 22/12.03 | 1000 x 2000 | 1,0 | CU | 10-15 | 44,4% | 8,9 |
STW 22/12.03 | 1000 x 2000 | 1,50 | CU | 5-7,5 | 44,4% | 13,34 |
STW 22/12.03 | 1000 x 2000 | 1,50 | CU | 5-8 | 39,0% | 14,64 |
STW 22/12.03 | 1000 x 2000 | 1,50 | CU | 8-10 | 64,0% | 8,64 |
STW 22/12.03 | 1000 x 2000 | 1,50 | CU | 8-12 | 44,4% | 13,34 |
STW 22/12.03 | 1000 x 2000 | 1,50 | CU | 9-38 | 5,6% | 22,66 |
STW 22/12.03 | 1000 x 2000 | 1,50 | CU | 10-12 | 69,4% | 7,34 |
STW 22/12.03 | 1000 x 2000 | 1,50 | CU | 10-15 | 44,4% | 13,34 |
STW 22/12.03 | 1000 x 2000 | 2,00 | CU | 8-10 | 64,0% | 11,52 |
STW 22/12.03 | 1000 x 2000 | 2,00 | CU | 8-12 | 44,4% | 17,79 |
STW 22/12.03 | 1000 x 2000 | 2,00 | CU | 10-12 | 69,4% | 9,79 |
STW 22/12.03 | 1000 x 2000 | 2,00 | CU | 10-14 | 51,0% | 15,68 |
STW 22/12.03 | 1000 x 2000 | 2,00 | CU | 10-15 | 44,4% | 17,79 |
STW 22/12.03 | 1000 x 2000 | 3,00 | CU | 10-15 | 44,4% | 26,69 |
| ||||||
STW 22/12.03 | 1250 x 2500 | 1,00 | CU | 5-7,5 | 44,4% | 13,90 |
STW 22/12.03 | 1250 x 2500 | 1,50 | CU | 10-15 | 44,4% | 20,85 |
STW 22/12.03 | 1250 x 2500 | 2,00 | CU | 10-12 | 69,4% | 15,30 |
STW 22/12.03 | 1250 x 2500 | 2,00 | CU | 10-14 | 51,0% | 24,50 |
STW 22/12.03 | 1250 x 2500 | 2,00 | CU | 10-15 | 44,4% | 27,80 |
| ||||||
STW 22/12.03 | 1500 x 3000 | 1,50 | CU | 8-10 | 64,0% | 35,00 |
STW 22/12.03 | 1500 x 3000 | 1,50 | CU | 10-15 | 44,4% | 30,02 |
STW 22/1203 | 1500 x 3000 | 2,00 | CU | 10-14 | ||
STW 22/12.03 | 1500 x 3000 | 2,00 | CU | 10-15 | 44,4% | 40,03 |
| ||||||
Sendz. | 1000 x 2000 | 1,00 | CU | 5-7,5 | 44,4% | 8,90 |
Sendz. | 1000 x 2000 | 1,00 | CU | 10-12 | 69,4% | 4,90 |
Sendz. | 1000 x 2000 | 1,00 | CU | 10-15 | 44,4% | 8,90 |
Sendz. | 1000 x 2000 | 1,50 | CU | 10-14 | 51,0% | 11,76 |
Sendz. | 1000 x 2000 | 1,50 | CU | 10-15 | 44,4% | 13,34 |
Sendz. | 1000 x 2000 | 2,00 | CU | 10-12 | 69,4% | 9,79 |
Sendz. | 1000 x 2000 | 2,00 | CU | 10-14 | 51,0% | 15,68 |
Sendz. | 1000 x 2000 | 2,00 | CU | 10-15 | 44,4% | 17,79 |
| ||||||
Sendz. | 1250 x 2500 | 2,00 | CU | 10-15 | 44,4% | 27,80 |
| ||||||
Feuerverz | 1000 x 2000 | 2,00 | CU | 10-15 | 44,0% |
|
| ||||||
Alu99,5 | 1000 x 2000 | 1,00 | CU | 5-7,5 | 44,4% | 3,06 |
Alu99,5 | 1000 x 2000 | 1,50 | CU | 5-7,5 | 44,4% | 4,59 |
Alu99,5 | 1000 x 2000 | 2,00 | CU | 5-7,5 | 44,4% | 6,12 |
Alu99,5 | 1000 x 2000 | 2,00 | CU | 8-12 | 44,4% | 6,12 |
Alu99,5 | 1000 x 2000 | 2,00 | CU | 10-12 | 69,4% | 3,37 |
Alu99,5 | 1000 x 2000 | 2,00 | CU | 10-15 | 44,4% | |
Alu99,5 | 1250 x 2500 | 2,00 | CU | 10-12 | 69,4% | 5,26 |
A lu99,5 | 1250 x 2500 | 2,00 | CU | 10-15 | 44,4% | 9,55 |
1.4301 | 1000 x 2000 | 1,00 | CU | 5-7,5 | 44,4% | 8,90 |
1.4301 | 1000 x 2000 | 1,00 | CU | 5-8 | 39,0% | 9,76 |
1.4301 | 1000 x 2000 | 1,00 | CU | 10-12 | 69,4% | 4,90 |
1.4301 | 1000 x 2000 | 1,00 | CU | 10-14 | 51,0% | 7,84 |
1.4301 | 1000 x 2000 | 1,00 | CU | 10-15 | 44,4% | 8,90 |
1.4301 | 1000 x 2000 | 1,50 | CU | 5-7,5 | 44,4% | 13,34 |
1.4301 | 1000 x 2000 | 1,50 | CU | 5-8 | 39,0% | 14,64 |
1.4301 | 1000 x 2000 | 1,50 | CU | 8-12 | 44,4% | 13,34 |
1.4301 | 1000 x 2000 | 1,50 | CU | 10-12 | 69,4% | 7,34 |
1.4301 | 1000 x 2000 | 1,50 | CU | 10-15 | 44,4% | 13,34 |
1.4301 | 1000 x 2000 | 2,00 | CU | 10-14 | 51,0% | 15,68 |
1.4301 | 1000 x 2000 | 2,00 | CU | 10-15 | 44,4% | 17,79 |
Stock Spécial
Matière | Dimensions | Epaisseur | Type de Perforation | Dimension trou Entraxe | Pourcentage de vide | Poids en kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
STW 22/1203 | 1000 x 2000 | 1,50 | CU | 10-14 | 51,0% | 11,76 |
STW 22/12.03 | 1000 x 2000 | 1,5 | CU | 16-20 | 64% | |
STW 22/12.03 | 1250 x 2500 | 1,00 | CU | 10-14 | 51,0% | 12,25 |
Sendz. | 1000 x 2000 | 2,00 | CU | 5-8 | 39,0% | |
| ||||||
Alu99,5hh EF | 704 x 1204 | 2,0 | CU | 10-30 | 11,1% | 4,75 |
Alu99,5hh EF | 1204 x 3104 | 2,0 | CU | 10-30 | 11,1% | 18,61 |
1.4301 BK240F | 1000 x 2000 | 1,50 | CU | 5-20 | 6,3% | 22,50 |
Dillinger Fabrik gelochter Bleche
Franz-Meguin-Straße 20
D-66763 Dillingen
Tel +49 6831 7003-0
Fax +49 6831 704076
info(at)dfgb.de
www.dfgb.de
Façades pour terminal AUDI
Groupe DF – Votre partenaire compétent ayant réalisé plus de
75 projets dans le monde entier
nouveau>>nouveau>>nouveau métal déployé
Nous avons élorgi notre stock de tôles standard
ESEF 2012
ESEF Utrecht
13. - 16.3.2012
Perfox B.V, une entreprise du groupe DF était présente au salon international...